安徽省人口クロック:
安徽省最新情報:
居住人口:6323.6万(2018年12月31日)
GDP:30006億8200万人民元 一人当たりGDP 47712人民元
出典:2018年の安徽省国家経済社会開発統計紀要
安徽省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 6323.6 | 3458.38 | 2865.22 | 54.69% |
2017 | 6254.8 | 3346.32 | 2908.48 | 53.50% |
2016 | 6195.5 | 3221.66 | 2973.84 | 52.00% |
2015 | 6143.6 | 3102.52 | 3041.08 | 50.50% |
2014 | 6082.9 | 2992.79 | 3090.11 | 49.20% |
2013 | 6029.8 | 2888.27 | 3141.53 | 47.90% |
2012 | 5988 | 2784.42 | 3203.58 | 46.50% |
2011 | 5968 | 2673.66 | 3294.34 | 44.80% |
2010 | 5950.04 | 2557.71 | 3392.33 | 42.99% |
2000 | 5899.99 | 1576.63 | 4323.36 | 26.72% |
安徽省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 77.62 | 12.41‰ | 37.28 | 5.96‰ | 6.45‰ |
2017 | 87.17 | 14.07‰ | 36.55 | 5.9‰ | 8.17‰ |
2016 | 79.99 | 13.02‰ | 36.62 | 5.96‰ | 7.06‰ |
2015 | 78.59 | 12.92‰ | 36.13 | 5.94‰ | 6.98‰ |
2014 | 77.54 | 12.86‰ | 35.52 | 5.89‰ | 6.97‰ |
2013 | 77.13 | 12.88‰ | 36.29 | 6.06‰ | 6.82‰ |
2012 | 77.58 | 13‰ | 36.64 | 6.14‰ | 6.86‰ |
2011 | 72.77 | 12.23‰ | 35.16 | 5.91‰ | 6.32‰ |
安徽省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 18606 | 6232 |
2012 | 21024 | 7161 |
2013 | 23114 | 8098 |
2014 | 24839 | 9916 |
2015 | 26936 | 10821 |
2016 | 29156 | 11720 |
2017 | 31640 | 12758 |
2018 | 34393 | 13996 |