北京人口クロック:
北京最新情報:
居住人口:2154.2万(2018年12月31日)
GDP:30320億人民元 一人当たりGDP 140000人民元
出典:2018年の北京国家経済社会開発統計紀要
北京の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 2154.2 | 1863.38 | 290.82 | 86.50% |
2017 | 2170.7 | 1877.66 | 293.04 | 86.50% |
2016 | 2172.9 | 1879.56 | 293.34 | 86.50% |
2015 | 2170.5 | 1877.48 | 293.02 | 86.50% |
2014 | 2151.6 | 1858.98 | 292.62 | 86.40% |
2013 | 2114.8 | 1825.07 | 289.73 | 86.30% |
2012 | 2069.3 | 1783.74 | 285.56 | 86.20% |
2011 | 2018.6 | 1740.03 | 278.57 | 86.20% |
2010 | 1961.9 | 1685.86 | 276.04 | 85.93% |
2000 | 1363.6 | 1052.24 | 311.36 | 77.17% |
北京の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 17.75 | 8.24‰ | 12.02 | 5.58‰ | 2.66‰ |
2017 | 19.67 | 9.06‰ | 11.5 | 5.3‰ | 3.76‰ |
2016 | 20.25 | 9.32‰ | 11.3 | 5.2‰ | 4.12‰ |
2015 | 17.28 | 7.96‰ | 10.74 | 4.95‰ | 3.01‰ |
2014 | 20.98 | 9.75‰ | 10.59 | 4.92‰ | 4.83‰ |
2013 | 18.89 | 8.93‰ | 9.56 | 4.52‰ | 4.41‰ |
2012 | 18.73 | 9.05‰ | 8.92 | 4.31‰ | 4.74‰ |
2011 | 16.73 | 8.29‰ | 8.62 | 4.27‰ | 4.02‰ |
北京一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 32903 | 14736 |
2012 | 36469 | 16476 |
2013 | 40321 | 18337 |
2014 | 43910 | 20226 |
2015 | 52859 | 20569 |
2016 | 57275 | 22310 |
2017 | 62406 | 24240 |
2018 | 67990 | 26291 |