河北省人口クロック:
河北省最新情報:
居住人口:7556.30万(2018年12月31日)
GDP:36,010億3000万人民元 一人当たりGDP 47772人民元
出典:2018年の河北省国家経済社会開発統計紀要
河北省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 7556.3 | 4264.02 | 3292.28 | 56.43% |
2017 | 7519.52 | 4136.49 | 3383.03 | 55.01% |
2016 | 7470.05 | 3983.03 | 3487.02 | 53.32% |
2015 | 7424.92 | |||
2014 | 7383.75 | |||
2013 | 7332.61 | |||
2012 | 7287.51 | |||
2011 | 7240.51 | |||
2010 | 7185.42 | 3157.53 | 4027.88 | 43.94% |
2000 | 6668.44 | 1756 | 4912 | 26.33% |
河北省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 84.88 | 11.26‰ | 48.09 | 6.38‰ | 4.88‰ |
2017 | 98.93 | 13.2‰ | 49.47 | 6.6‰ | 6.6‰ |
2016 | 92.5 | 12.42‰ | 47.37 | 6.36‰ | 6.06‰ |
2015 | 84.04 | 11.35‰ | 42.87 | 5.79‰ | 5.56‰ |
2014 | 96.98 | 13.18‰ | 45.84 | 6.23‰ | 6.95‰ |
2013 | 95.32 | 13.04‰ | 50.22 | 6.87‰ | 6.17‰ |
2012 | 93.86 | 12.88‰ | 46.41 | 6.41‰ | 6.47‰ |
2011 | 94.27 | 13.02‰ | 47.21 | 6.52‰ | 6.5‰ |
河北省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 18292.2 | 7119.7 |
2012 | 20543 | 8081 |
2013 | 22580 | 9102 |
2014 | 24141 | 10186 |
2015 | 26152 | 11051 |
2016 | 28249 | 11919 |
2017 | 30548 | 12881 |
2018 | 32997 | 14031 |