湖北省人口クロック:
湖北省最新情報:
居住人口:5917万(2018年12月31日)
GDP:39366億5500万人民元 一人当たりGDP 66531人民元
出典:2018年の湖北省国家経済社会開発統計紀要
湖北省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 5917 | 3567.95 | 2349.05 | 60.30% |
2017 | 5902 | 3499.89 | 2402.11 | 59.30% |
2016 | 5885 | 3419.19 | 2465.81 | 58.10% |
2015 | 5851.5 | 3326.58 | 2524.92 | 56.85% |
2014 | 5816 | 3237.8 | 2578.2 | 55.67% |
2013 | 5799 | 3161.03 | 2637.97 | 54.51% |
2012 | 5779 | 3091.77 | 2687.23 | 53.50% |
2011 | 5758 | 2984.4 | 2773.6 | 51.80% |
2010 | 5723.77 | 2844.5 | 2879.27 | 49.70% |
2000 | 5950.88 | 2480.9 | 3469.98 | 41.69% |
湖北省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 68.2 | 11.54‰ | 41.37 | 7‰ | 4.54‰ |
2017 | 74.26 | 12.6‰ | 41.31 | 7.01‰ | 5.59‰ |
2016 | 70.65 | 12.04‰ | 40.9 | 6.97‰ | 5.07‰ |
2015 | 62.65 | 10.74 ‰ | 34.01 | 5.83‰ | 4.91‰ |
2014 | 68.88 | 11.86‰ | 40.42 | 6.96‰ | 4.9‰ |
2013 | 64.14 | 11.08‰ | 35.6 | 6.15‰ | 4.93‰ |
2012 | 63.45 | 11.00‰ | 35.3 | 6.12‰ | 4.88‰ |
2011 | 59.67 | 10.39‰ | 34.52 | 6.01‰ | 4.38‰ |
湖北省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 18373.87 | 6897.92 |
2012 | 20839.59 | 7851.71 |
2013 | 22906 | 8867 |
2014 | 24852 | 10849 |
2015 | 27051 | 11844 |
2016 | 29386 | 12725 |
2017 | 31889 | 13812 |
2018 | 34455 | 14978 |