江西省人口クロック:
江西省最新情報:
居住人口:4647.6万(2018年12月31日)
GDP:21984.8億人民元 一人当たりGDP 47434人民元
出典:2018年の江西省国家経済社会開発統計紀要
江西省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 4647.6 | 2603.6 | 2044 | 56.02% |
2017 | 4622.06 | 2523.64 | 2098.42 | 54.60% |
2016 | 4592.26 | 2438.49 | 2153.77 | 53.10% |
2015 | 4565.63 | 2356.77 | 2208.86 | 51.62% |
2014 | 4542.16 | 2281.07 | 2261.09 | 50.22% |
2013 | 4522.14 | 2209.97 | 2312.17 | 48.87% |
2012 | 4503.93 | 2139.81 | 2364.12 | 47.51% |
2011 | 4488.43 | 2051.21 | 2437.22 | 45.70% |
2010 | 4462.24 | 1966.06 | 2496.18 | 44.06% |
2000 | 4148.54 | 1148.73 | 2999.81 | 27.69% |
江西省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 62.2 | 13.43‰ | 28.1 | 6.06‰ | 7.37‰ |
2017 | 63.5 | 13.79‰ | 28 | 6.08‰ | 7.71‰ |
2016 | 61.6 | 13.45‰ | 28.2 | 6.16‰ | 7.29‰ |
2015 | 60.1 | 13.2‰ | 28.4 | 6.24‰ | 6.96‰ |
2014 | 59.87 | 13.24‰ | 28.43 | 6.26‰ | 6.98‰ |
2013 | 59.5 | 13.19‰ | 28.3 | 6.28‰ | 6.91‰ |
2012 | 60.5 | 13.46‰ | 27.6 | 6.14‰ | 7.32‰ |
2011 | 60.3 | 13.48‰ | 26.76 | 5.98‰ | 7.5‰ |
江西省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 17495 | 6892 |
2012 | 19860 | 7828 |
2013 | 22120 | 9089 |
2014 | 24309 | 10117 |
2015 | 26500 | 11139 |
2016 | 28673 | 12138 |
2017 | 31198 | 13242 |
2018 | 33819 | 14460 |