吉林人口クロック:
吉林最新情報:
居住人口:2704.06万(2018年12月31日)
GDP:15074.62億人民元 一人当たりGDP 55611人民元(2018年)
出典:2018年の吉林国家経済社会開発統計紀要
吉林の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 2704.06 | 1555.65 | 1148.41 | 57.53% |
2017 | 2717.43 | 1539.42 | 1178.01 | 56.65% |
2016 | 2733.03 | 1529.68 | 1203.35 | 55.97% |
2015 | 2753.3 | 1522.9 | 1230.4 | 55.31% |
2014 | 2752.38 | 1508.58 | 1243.8 | 54.81% |
吉林の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 17.99 | 6.62‰ | 17.01 | 6.26‰ | 0.36‰ |
2017 | 18.48 | 6.76‰ | 17.76 | 6.50‰ | 0.26‰ |
2016 | 15.28 | 5.55‰ | 15.42 | 5.60‰ | -0.05‰ |
2015 | 16.16 | 5.87‰ | 15.23 | 5.53‰ | 0.34‰ |
2014 | 18.22 | 6.62‰ | 17.12 | 6.22‰ | 0.40‰ |
吉林一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2014 | 23217.8 | 10780.1 |
2015 | 24901 | 11326 |
2016 | 26530 | 12123 |
2017 | 28319 | 12950 |
2018 | 30172 | 13748 |