四川省人口クロック:
四川省最新情報:
居住人口:8341万(2018年12月31日)
GDP:40,678億1000万人民元 一人当たりGDP 48883人民元
出典:2018年の四川省国家経済社会開発統計紀要
四川省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 8341 | 4361.5 | 3979.5 | 52.29% |
2017 | 8302 | 4217 | 4085 | 50.79% |
2016 | 8262 | 4065.73 | 4196.27 | 49.21% |
2015 | 8204 | 3912.49 | 4291.51 | 47.69% |
2014 | 8140.2 | 3768.91 | 4371.29 | 46.30% |
2013 | 8107 | 3640.04 | 4466.96 | 44.90% |
2012 | 8076.2 | 3513.15 | 4563.05 | 43.50% |
2011 | 8050 | 3364.9 | 4685.1 | 41.80% |
2010 | 8041.8 | 3232.8 | 4809 | 40.20% |
2000 | 8234.8 | 2198.69 | 6036.11 | 26.70% |
四川省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 92 | 11.05‰ | 58.3 | 7.01‰ | 4.04‰ |
2017 | 93 | 11.26‰ | 58 | 7.03‰ | 4.23‰ |
2016 | 86.59 | 10.48‰ | 57.75 | 6.99‰ | 3.49‰ |
2015 | 84.5 | 10.30‰ | 56.94 | 6.94‰ | 3.36‰ |
2014 | 83.03 | 10.20‰ | 56.98 | 7.00‰ | 3.20‰ |
2013 | 80.1 | 9.9‰ | 55.8 | 6.9‰ | 3.0‰ |
2012 | 79.73 | 9.89‰ | 55.79 | 6.92‰ | 2.97‰ |
2011 | 78.88 | 9.79‰ | 54.87 | 6.81‰ | 2.98‰ |
四川省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 17899 | 6128.6 |
2012 | 20307 | 7001.4 |
2013 | 22368 | 7895 |
2014 | 24381 | 8803 |
2015 | 26205 | 10247 |
2016 | 28335 | 11203 |
2017 | 30727 | 12227 |
2018 | 33216 | 13331 |