山東省人口クロック:
山東省最新情報:
居住人口:10047.24万(2018年12月31日)
GDP:76,469億7000万人民元 一人当たりGDP 76267人民元
出典:2018年の山東省国家経済社会開発統計紀要
山東省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 10047.24 | 6146.9 | 3900.34 | 61.18% |
2017 | 10005.83 | 6061.53 | 3944.3 | 60.58% |
2016 | 9946.64 | 5870.51 | 4076.13 | 59.02% |
2015 | 9847.16 | 5613.87 | 4233.29 | 57.01% |
2014 | 9789.43 | 5385.17 | 4404.26 | 55.01% |
山東省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 132.95 | 13.26‰ | 71.99 | 7.18‰ | 6.08‰ |
2017 | 174.98 | 17.54‰ | 73.82 | 7.40‰ | 10.14‰ |
2016 | 177.06 | 17.89‰ | 69.77 | 7.05‰ | 10.84‰ |
2015 | 123.58 | 12.55‰ | 65.68 | 6.67‰ | 5.88‰ |
2014 | 139.3 | 14.23‰ | 66.96 | 6.84‰ | 7.39‰ |
山東省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 22792 | 8342 |
2012 | 25755 | 9446 |
2013 | 28264 | 10620 |
2014 | 29222 | 11882 |
2015 | 31545 | 12930 |
2016 | 34012 | 13954 |
2017 | 36789 | 15118 |
2018 | 39549 | 16297 |