山西省人口クロック:
山西省最新情報:
居住人口:3718.34万(2018年12月31日)
GDP:16818.1億人民元 一人当たりGDP 45328人民元(2018年)
出典:2018年の山西省国家経済社会開発統計紀要
山西省の人口と都市化データ(単位:万)
居住人口 | 都市人口 | 農村人口 | 都市化率 | |
2018 | 3718.34 | 2171.88 | 1546.46 | 58.41% |
2017 | 3702.35 | 2122.93 | 1579.42 | 57.34% |
2016 | 3681.64 | 2069.45 | 1612.19 | 56.21% |
2015 | 3664.12 | 2016.37 | 1647.75 | 55.03% |
2014 | 3647.96 | 1962.24 | 1685.72 | 53.79% |
2013 | 3629.8 | 1907.82 | 1721.98 | 52.56% |
2012 | 3610.83 | 1850.91 | 1759.92 | 51.26% |
2011 | 3593.28 | 1785.14 | 1808.14 | 49.68% |
2010 | 3574.11 | 1717.36 | 1856.75 | 48.05% |
2000 | 3247.8 | 1165.31 | 2082.49 | 35.88% |
山西省の死亡出生データ(単位:万人)
出生人口 | 出生率‰ | 死亡人口 | 死亡率‰ | 自然成長率‰ | |
2018 | 35.73 | 9.63‰ | 19.74 | 5.32‰ | 4.31‰ |
2017 | 40.83 | 11.06‰ | 20.12 | 5.45‰ | 5.61‰ |
2016 | 37.79 | 10.29‰ | 20.27 | 5.52‰ | 4.77‰ |
2015 | 36.49 | 9.98‰ | 20.33 | 5.56‰ | 4.42‰ |
2014 | 39.74 | 10.92‰ | 21.58 | 5.93‰ | 4.99‰ |
2013 | 39.15 | 10.81‰ | 20.17 | 5.57‰ | 5.24‰ |
2012 | 38.53 | 10.7‰ | 20.99 | 5.83‰ | 4.87‰ |
2011 | 37.5 | 10.47‰ | 20.1 | 5.61‰ | 4.86‰ |
山西省一人当たり所得データ(単位人民元)
都市人口 | 農村人口 | |
2011 | 18123.9 | 5601.4 |
2012 | 20411.7 | 6356.6 |
2013 | 22456 | 7154 |
2014 | 24069 | 8809 |
2015 | 25828 | 9454 |
2016 | 27352 | 10082 |
2017 | 29132 | 10788 |
2018 | 33216 | 13331 |