東勢區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 4.7817萬 2023年人口
  • 117.4065km² 管轄面積
  • 342人/km² 人口密度約
  • 第23 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為17540戶,人口為47817人,其中男性  24381人,女性23436人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 17540 47817 24381 23436
110 17470 48333 24723 23610
109 17510 49169 25194 23975
108 17422 49773 25519 24254
107 17396 50256 25774 24482
106 17431 50714 26040 24674
105 17363 50952 26224 24728
104 17306 51308 26446 24862
103 17241 51485 26611 24874
102 17213 51953 26874 25079
101 17163 52403 27138 25265
100 17067 52780 27396 25384
99 16975 53259 27640 25619
"