大甲區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 7.4737萬 2023年人口
  • 58.5192km² 管轄面積
  • 1207人/km² 人口密度約
  • 第17 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為24294戶,人口為74737人,其中男性  37392人,女性37345人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 24294 74737 37392 37345
110 24081 75516 37863 37653
109 23786 76130 38215 37915
108 23513 76822 38529 38293
107 23324 77625 38964 38661
106 23074 77761 39121 38640
105 22924 77656 39105 38551
104 22718 77714 39171 38543
103 22522 77607 39239 38368
102 22312 77847 39424 38423
101 22118 77986 39542 38444
100 21870 78118 39596 38522
99 21656 78387 39776 38611
"