清水區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 8.8947萬 2023年人口
  • 64.1709km² 管轄面積
  • 1250人/km² 人口密度約
  • 第12 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為31021戶,人口為88947人,其中男性  45320人,女性43627人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 31021 88947 45320 43627
110 30133 88366 45124 43242
109 29318 88009 44923 43086
108 28569 87587 44816 42771
107 27783 86862 44538 42324
106 27248 86420 44356 42064
105 26851 86350 44343 42007
104 26452 86146 44291 41855
103 26032 85957 44233 41724
102 25869 86061 44301 41760
101 25516 85734 44201 41533
100 25281 85629 44170 41459
99 24959 85620 44194 41426
"