后里區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 5.3667萬 2023年人口
  • 58.9439km² 管轄面積
  • 862人/km² 人口密度約
  • 第22 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為17144戶,人口為53667人,其中男性  27010人,女性26657人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 17144 53667 27010 26657
110 16970 53961 27238 26723
109 16792 54343 27520 26823
108 16628 54666 27691 26975
107 16489 54775 27790 26985
106 16247 54482 27670 26812
105 15977 54332 27620 26712
104 15707 54344 27633 26711
103 15439 54106 27581 26525
102 15255 54076 27604 26472
101 15124 54089 27668 26421
100 14976 54033 27695 26338
99 14818 54287 27881 26406
"