潭子區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 10.8639萬 2023年人口
  • 25.8497km² 管轄面積
  • 4000人/km² 人口密度約
  • 第9 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為38329戶,人口為108639人,其中男性  53431人,女性55208人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 38329 108639 53431 55208
110 38011 109270 53826 55444
109 37463 109309 53932 55377
108 37141 109324 53957 55367
107 36700 108952 53774 55178
106 36350 108288 53484 54804
105 35955 107530 53177 54353
104 35466 106557 52838 53719
103 34709 105165 52196 52969
102 34217 104471 51904 52567
101 33754 103516 51456 52060
100 33080 101781 50605 51176
99 32500 100481 50108 50373
"