大雅區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 9.5275萬 2023年人口
  • 32.4109km² 管轄面積
  • 2813人/km² 人口密度約
  • 第11 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為31199戶,人口為95275人,其中男性  47321人,女性47954人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 31199 95275 47321 47954
110 30939 95521 47454 48067
109 30571 95693 47604 48089
108 30298 95772 47657 48115
107 30012 95815 47684 48131
106 29567 95203 47502 47701
105 29107 94488 47204 47284
104 28428 93661 46816 46845
103 27921 92628 46393 46235
102 27438 91939 46103 45836
101 27054 91367 45918 45449
100 26724 90591 45571 45020
99 26332 89825 45260 44565
"