新社區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2.3283萬 2023年人口
  • 68.8874km² 管轄面積
  • 294人/km² 人口密度約
  • 第25 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為7824戶,人口為23283人,其中男性  12017人,女性11266人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 7824 23283 12017 11266
110 7789 23650 12207 11443
109 7735 24064 12431 11633
108 7647 24289 12578 11711
107 7617 24576 12741 11835
106 7562 24754 12848 11906
105 7542 24947 12944 12003
104 7512 25086 13062 12024
103 7476 25242 13138 12104
102 7456 25322 13173 12149
101 7409 25378 13240 12138
100 7380 25495 13314 12181
99 7357 25637 13426 12211
"