石岡區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 1.4154萬 2023年人口
  • 18.2105km² 管轄面積
  • 556人/km² 人口密度約
  • 第28 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為4922戶,人口為14154人,其中男性  7305人,女性6849人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 4922 14154 7305 6849
110 4949 14419 7427 6992
109 4966 14670 7558 7112
108 4906 14758 7635 7123
107 4915 14956 7727 7229
106 4894 15066 7808 7258
105 4899 15174 7883 7291
104 4901 15295 7948 7347
103 4899 15405 8010 7395
102 4900 15636 8149 7487
101 4881 15763 8196 7567
100 4862 15792 8204 7588
99 4846 15976 8316 7660
"