大安區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 1.823萬 2023年人口
  • 27.4045km² 管轄面積
  • 370人/km² 人口密度約
  • 第26 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為5662戶,人口為18230人,其中男性  9614人,女性8616人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 5662 18230 9614 8616
110 5629 18485 9773 8712
109 5627 18864 9956 8908
108 5583 19111 10088 9023
107 5534 19267 10157 9110
106 5488 19303 10176 9127
105 5451 19409 10251 9158
104 5413 19542 10318 9224
103 5355 19654 10361 9293
102 5325 19720 10375 9345
101 5315 19910 10458 9452
100 5317 20081 10549 9532
99 5254 20308 10670 9638
"