大肚區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 5.6129萬 2023年人口
  • 37.0024km² 管轄面積
  • 1351人/km² 人口密度約
  • 第21 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為18855戶,人口為56129人,其中男性  28512人,女性27617人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 18855 56129 28512 27617
110 18642 56458 28734 27724
109 18347 56777 28903 27874
108 18014 57085 29120 27965
107 17864 57324 29276 28048
106 17660 57322 29282 28040
105 17450 57207 29216 27991
104 17020 56627 29011 27616
103 16677 56364 28867 27497
102 16463 55995 28689 27306
101 16254 55863 28634 27229
100 16052 55739 28596 27143
99 15860 55725 28597 27128
"