龍井區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 7.7887萬 2023年人口
  • 38.0377km² 管轄面積
  • 1842人/km² 人口密度約
  • 第14 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為25075戶,人口為77887人,其中男性  39051人,女性38836人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 25075 77887 39051 38836
110 24639 77976 39164 38812
109 24201 78095 39225 38870
108 23766 78027 39281 38746
107 23406 77998 39221 38777
106 23101 77818 39203 38615
105 22690 77236 38964 38272
104 22343 76666 38812 37854
103 22033 76164 38606 37558
102 21711 75664 38405 37259
101 21349 75138 38104 37034
100 21009 74682 37914 36768
99 20678 74474 37892 36582
"