大里區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 21.1469萬 2023年人口
  • 28.8758km² 管轄面積
  • 7500人/km² 人口密度約
  • 第3 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為74284戶,人口為211469人,其中男性  103193人,女性108276人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 74284 211469 103193 108276
110 73656 212253 103810 108443
109 72589 213117 104346 108771
108 71304 212711 104187 108524
107 70333 212104 104003 108101
106 69547 211492 103959 107533
105 68703 210285 103543 106742
104 67607 208406 102662 105744
103 66583 206318 101818 104500
102 65586 204846 101233 103613
101 64642 203239 100504 102735
100 63156 200588 99464 101124
99 61684 197716 98144 99572
"