中區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 1.7635萬 2023年人口
  • 0.8803km² 管轄面積
  • INF人/km² 人口密度約
  • 第27 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為8104戶,人口為17635人,其中男性  8667人,女性8968人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 8104 17635 8667 8968
110 7907 17689 8767 8922
109 7983 18168 8992 9176
108 7966 18390 9075 9315
107 7978 18514 9145 9369
106 7901 18450 9153 9297
105 7978 18708 9295 9413
104 7879 19020 9501 9519
103 7848 19323 9602 9721
102 7961 20008 9938 10070
101 8058 20647 10259 10388
100 8224 21610 10701 10909
99 8371 22472 11094 11378
"