東區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 7.5554萬 2023年人口
  • 9.2855km² 管轄面積
  • 7778人/km² 人口密度約
  • 第15 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為29700戶,人口為75554人,其中男性  37222人,女性38332人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 29700 75554 37222 38332
110 29314 75588 37403 38185
109 28857 75913 37564 38349
108 28523 75943 37693 38250
107 28300 76175 37846 38329
106 27904 75811 37737 38074
105 27613 75396 37587 37809
104 27381 75182 37544 37638
103 27086 74922 37454 37468
102 26863 74572 37312 37260
101 26552 74282 37317 36965
100 26112 73960 37219 36741
99 25842 73969 37333 36636
"