南區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 7.5554萬 2023年人口
  • 9.2855km² 管轄面積
  • 7778人/km² 人口密度約
  • 第16 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為29700戶,人口為75554人,其中男性  37222人,女性38332人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 50934 125466 59870 65596
110 50590 126008 60276 65732
109 50229 126769 60596 66173
108 49600 126571 60572 65999
107 49029 125874 60362 65512
106 48366 125067 60040 65027
105 47493 123502 59357 64145
104 46738 121786 58656 63130
103 45952 120128 57959 62169
102 44990 118349 57236 61113
101 44238 116807 56518 60289
100 43024 115032 55734 59298
99 42141 113659 55089 58570
"