西區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 11.2278萬 2023年人口
  • 5.7042km² 管轄面積
  • 22000人/km² 人口密度約
  • 第8 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為46476戶,人口為112278人,其中男性  52997人,女性59281人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 46476 112278 52997 59281
110 46332 112740 53329 59411
109 46345 114583 54258 60325
108 46049 115273 54595 60678
107 45820 115698 54875 60823
106 45669 115627 54906 60721
105 45505 115747 55010 60737
104 45057 115693 55080 60613
103 44725 115731 55101 60630
102 44535 116397 55523 60874
101 44186 116784 55745 61039
100 43771 117210 56200 61010
99 43291 117365 56370 60995
"