北區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 14.2778萬 2023年人口
  • 6.9376km² 管轄面積
  • 23333人/km² 人口密度約
  • 第7 在臺中市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2022年底2023年初 民國111年底民國112年初戶數為61053戶,人口為142778人,其中男性  67830人,女性74948人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 61053 142778 67830 74948
110 60615 143917 68558 75359
109 60631 146590 69849 76741
108 60198 147391 70289 77102
107 59750 147557 70509 77048
106 59409 147653 70663 76990
105 59011 147585 70725 76860
104 58528 147547 70773 76774
103 58247 147471 70976 76495
102 57755 147880 71311 76569
101 57229 147798 71381 76417
100 56515 147679 71380 76299
99 55813 147639 71516 76123
"