後壁區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2.2322萬 2022年人口
  • 72.2189km² 管轄面積
  • 278人/km² 人口密度約
  • 第23 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為8751戶,人口為22322人,其中男性  11549人,女性10773人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 8751 22322 11549 10773
109 8785 22755 11813 10942
108 8766 23001 11940 11061
107 8808 23346 12115 11231
106 8877 23718 12343 11375
105 8881 24066 12516 11550
104 8907 24329 12638 11691
103 8887 24589 12805 11784
102 8938 24910 12971 11939
101 8940 25280 13176 12104
100 8840 25569 13315 12254
99 8792 25884 13496 12388
"