東山區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 1.9788萬 2022年人口
  • 124.9178km² 管轄面積
  • 80.65人/km² 人口密度約
  • 第29 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為8212戶,人口為19788人,其中男性  10551人,女性9237人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 8212 19788 10551 9237
109 8266 20152 10715 9437
108 8290 20449 10837 9612
107 8335 20788 11022 9766
106 8387 21049 11183 9866
105 8453 21320 11310 10010
104 8242 21603 11482 10121
103 8282 21920 11627 10293
102 8292 22195 11773 10422
101 8285 22529 11929 10600
100 8234 22771 12079 10692
99 8218 23117 12307 10810
"