麻豆區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 4.3373萬 2022年人口
  • 53.9744km² 管轄面積
  • 755人/km² 人口密度約
  • 第13 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為16193戶,人口為43373人,其中男性  22026人,女性21347人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 16193 43373 22026 21347
109 16056 43713 22196 21517
108 15964 43993 22359 21634
107 15838 44260 22484 21776
106 15806 44603 22677 21926
105 15716 44812 22741 22071
104 15584 44987 22844 22143
103 15450 45067 22912 22155
102 15424 45230 23011 22219
101 15311 45377 23150 22227
100 15163 45609 23272 22337
99 15074 45795 23436 22359
"