官田區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2.1035萬 2022年人口
  • 70.7953km² 管轄面積
  • 286人/km² 人口密度約
  • 第26 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為8166戶,人口為21035人,其中男性  10705人,女性10330人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 8166 21035 10705 10330
109 8106 21212 10773 10439
108 8068 21371 10866 10505
107 7969 21314 10857 10457
106 7932 21448 10931 10517
105 7880 21535 10995 10540
104 7854 21685 11096 10589
103 7796 21706 11100 10606
102 7754 21823 11162 10661
101 7717 21912 11198 10714
100 7639 21965 11237 10728
99 7605 22212 11367 10845
"