西港區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2.4495萬 2022年人口
  • 33.7666km² 管轄面積
  • 606人/km² 人口密度約
  • 第21 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為8608戶,人口為24495人,其中男性  12378人,女性12117人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 8608 24495 12378 12117
109 8424 24522 12370 12152
108 8301 24554 12404 12150
107 8276 24690 12466 12224
106 8200 24758 12508 12250
105 8155 24870 12601 12269
104 8115 24921 12617 12304
103 8044 24896 12610 12286
102 7948 24914 12639 12275
101 7948 25034 12701 12333
100 7864 25069 12740 12329
99 7812 25200 12833 12367
"