七股區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2.1757萬 2022年人口
  • 110.1492km² 管轄面積
  • 182人/km² 人口密度約
  • 第24 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為7915戶,人口為21757人,其中男性  11241人,女性10516人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 7915 21757 11241 10516
109 7968 22142 11478 10664
108 7987 22299 11564 10735
107 8031 22732 11773 10959
106 8065 22974 11891 11083
105 8053 23172 11981 11191
104 8069 23365 12128 11237
103 8125 23608 12279 11329
102 8120 23871 12452 11419
101 8050 24225 12632 11593
100 8054 24649 12877 11772
99 8016 24815 12970 11845
"