新市區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 3.7546萬 2022年人口
  • 47.8096km² 管轄面積
  • 638人/km² 人口密度約
  • 第15 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為13504戶,人口為37546人,其中男性  18860人,女性18686人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 13504 37546 18860 18686
109 13260 37660 18882 18778
108 12902 37269 18621 18648
107 12585 36898 18462 18436
106 12295 36574 18341 18233
105 12034 36268 18212 18056
104 11746 35853 18018 17835
103 11516 35482 17816 17666
102 11378 35336 17775 17561
101 11190 35187 17697 17490
100 10968 35035 17615 17420
99 10729 34740 17483 17257
"