玉井區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 1.3342萬 2022年人口
  • 76.3662km² 管轄面積
  • 132人/km² 人口密度約
  • 第31 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為5160戶,人口為13342人,其中男性  6918人,女性6424人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 5160 13342 6918 6424
109 5158 13602 7038 6564
108 5134 13769 7115 6654
107 5161 13997 7222 6775
106 5147 14151 7321 6830
105 5134 14281 7397 6884
104 5110 14388 7472 6916
103 5120 14561 7582 6979
102 5135 14821 7729 7092
101 5117 15058 7835 7223
100 5097 15223 7863 7360
99 5078 15413 7990 7423
"