楠西區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 0.9031萬 2022年人口
  • 109.6316km² 管轄面積
  • 0人/km² 人口密度約
  • 第33 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為3489戶,人口為9031人,其中男性  4758人,女性4273人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 3489 9031 4758 4273
109 3483 9178 4825 4353
108 3499 9319 4919 4400
107 3525 9537 5043 4494
106 3515 9717 5138 4579
105 3533 9898 5241 4657
104 3538 10032 5318 4714
103 3538 10116 5356 4760
102 3557 10186 5412 4774
101 3542 10272 5455 4817
100 3556 10445 5540 4905
99 3578 10663 5646 5017
"