仁德區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 7.6497萬 2022年人口
  • 50.7664km² 管轄面積
  • 1400人/km² 人口密度約
  • 第6 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為29320戶,人口為76497人,其中男性  38542人,女性37955人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 29320 76497 38542 37955
109 28617 76385 38566 37819
108 28240 76094 38392 37702
107 27920 75878 38350 37528
106 27622 75518 38208 37310
105 27270 74637 37875 36762
104 26859 73887 37590 36297
103 26526 73099 37205 35894
102 26293 72444 36923 35521
101 25629 71270 36402 34868
100 25075 70232 35947 34285
99 24715 69343 35637 33706
"