歸仁區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 6.8001萬 2022年人口
  • 55.7913km² 管轄面積
  • 1091人/km² 人口密度約
  • 第8 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為23577戶,人口為68001人,其中男性  34362人,女性33639人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 23577 68001 34362 33639
109 23358 68164 34443 33721
108 23039 68135 34486 33649
107 22917 68403 34696 33707
106 22707 68424 34752 33672
105 22518 68170 34658 33512
104 22252 67906 34503 33403
103 21963 67504 34300 33204
102 21714 67101 34114 32987
101 21296 66655 33935 32720
100 20874 66104 33728 32376
99 20510 65819 33616 32203
"