永康區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 23.4624萬 2022年人口
  • 40.2753km² 管轄面積
  • 5750人/km² 人口密度約
  • 第1 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為88763戶,人口為234624人,其中男性  115099人,女性119525人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 88763 234624 115099 119525
109 87801 235415 115535 119880
108 86675 235699 115764 119935
107 85297 234891 115623 119268
106 84060 233905 115238 118667
105 82867 232210 114638 117572
104 81796 230806 113945 116861
103 81040 228651 113016 115635
102 80151 226875 112265 114610
101 78784 224303 111219 113084
100 77034 220825 109626 111199
99 74942 216748 107783 108965
"