東區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 18.2489萬 2022年人口
  • 13.4156km² 管轄面積
  • 13846人/km² 人口密度約
  • 第3 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為73208戶,人口為182489人,其中男性  87235人,女性95254人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 73208 182489 87235 95254
109 73146 184958 88360 96598
108 72667 186009 88961 97048
107 72175 186250 89167 97083
106 71876 186841 89560 97281
105 71835 187834 90167 97667
104 71744 188865 90780 98085
103 71870 190233 91546 98687
102 71910 191576 92277 99299
101 71718 192972 93011 99961
100 71375 193782 93556 100226
99 70835 194183 93968 100215
"