南區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 12.2345萬 2022年人口
  • 27.2681km² 管轄面積
  • 4444人/km² 人口密度約
  • 第5 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為47564戶,人口為122345人,其中男性  60237人,女性62108人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 47564 122345 60237 62108
109 47158 123789 61025 62764
108 46767 124696 61512 63184
107 46099 124824 61713 63111
106 45710 125394 62105 63289
105 45345 125768 62396 63372
104 44941 125738 62473 63265
103 44706 125691 62488 63203
102 44335 125611 62597 63014
101 44122 126018 63011 63007
100 43770 126129 63191 62938
99 43344 126173 63286 62887
"