北區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 12.7913萬 2022年人口
  • 10.434km² 管轄面積
  • 12000人/km² 人口密度約
  • 第4 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為51810戶,人口為127913人,其中男性  62000人,女性65913人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 51810 127913 62000 65913
109 51698 130094 63021 67073
108 51457 131480 63759 67721
107 51203 132112 64131 67981
106 50950 132726 64585 68141
105 50561 133091 64838 68253
104 49896 132651 64782 67869
103 49711 132558 64876 67682
102 49366 132336 64828 67508
101 49049 132233 64890 67343
100 48697 132098 64952 67146
99 48178 131925 65088 66837
"