安南區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 19.7061萬 2022年人口
  • 107.2016km² 管轄面積
  • 1776人/km² 人口密度約
  • 第2 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為67766戶,人口為197061人,其中男性  99037人,女性98024人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 67766 197061 99037 98024
109 66136 195623 98431 97192
108 64883 194228 97828 96400
107 63875 193438 97539 95899
106 62816 192224 96850 95374
105 62086 191196 96479 94717
104 61064 189620 95852 93768
103 60102 187775 95005 92770
102 58918 185412 93910 91502
101 57244 182749 92644 90105
100 55867 179987 91372 88615
99 54525 178119 90593 87526
"