中西區人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 6.7446萬 2022年人口
  • 11.0663km² 管轄面積
  • 5455人/km² 人口密度約
  • 第10 在臺南市人口排名

文章目录[隐藏]

"

人口信息變動

2021年底2022年初 民國110年底民國111年初戶數為27488戶,人口為67446人,其中男性  31928人,女性35518人。 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
110 32599 77704 37515 40189
109 32442 78556 37895 40661
108 32094 78493 37890 40603
107 31690 78167 37733 40434
106 31321 77770 37655 40115
105 30715 76967 37433 39807
104 30771 77498 37691 39807
103 30783 77910 37977 39933
102 30804 78498 38274 40224
101 30518 78666 38453 40213
100 30271 78741 38561 40180
99 30184 79271 38982 40289
"