人口資料數據
- 248.0681萬 2023年人口
- 271.7997km² 管轄面積
- 9151人/km² 人口密度約
- 第4 在台灣人口排名
人口信息變動
2022年底2023年初戶數為 1,050,981戶,人口為 2,480,681人,其中男性 1,177,022人,女性 1,303,659人。
人口變化圖表
123
人口變化記錄 | ||||
民國年份 | 戶數 | 總計 | 男 | 女 |
年龄金字塔
110年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
100年人口年齡金字塔塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
90年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
原住民人口結構
原住民人口 | |||
總計 | 男 | 女 | |
阿美族 | |||
泰雅族 | |||
排灣族 | |||
布農族 | |||
魯凱族 | |||
卑南族 | |||
鄒族 | |||
賽夏族 | |||
雅美族 | |||
邵族 | |||
噶瑪蘭族 | |||
太魯閣族 | |||
撒奇萊雅族 | |||
賽德克族 | |||
拉阿魯哇族 | |||
卡那卡那富族 | |||
尚未申報 |