人口資料數據
- 399.5551萬 2023年人口
- 2052.5667km² 管轄面積
- 1944人/km² 人口密度約
- 第1 在台灣人口排名
人口信息變動
2022年底2023年初戶數為 1638908戶,人口為 3995551人,其中男性 3995551人,女性 2048661人。
人口變化圖表
123
人口變化記錄 | ||||
民國年份 | 戶數 | 總計 | 男 | 女 |
年龄金字塔
110年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 12327 | 11591 |
1-4歲 | 59769 | 56040 |
5-9歲 | 91377 | 85325 |
10-14歲 | 81195 | 74769 |
15-19歲 | 94192 | 85717 |
20-24歲 | 123212 | 113715 |
25-29歲 | 140878 | 130759 |
30-34歲 | 142480 | 134213 |
35-39歲 | 153190 | 155078 |
40-44歲 | 174431 | 181677 |
45-49歲 | 156514 | 165957 |
50-54歲 | 148440 | 163235 |
55-59歲 | 148904 | 172159 |
60-64歲 | 138428 | 162603 |
65-69歲 | 121825 | 143865 |
70-74歲 | 81352 | 95905 |
75-79歲 | 40123 | 49759 |
80-84歲 | 25894 | 37399 |
85-89歲 | 12736 | 19489 |
90-94歲 | 7358 | 8580 |
95-99歲 | 2265 | 2526 |
100歲+ | 447 | 415 |
100年人口年齡金字塔塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
90年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
原住民人口結構
原住民人口 | |||
總計 | 男 | 女 | |
阿美族 | |||
泰雅族 | |||
排灣族 | |||
布農族 | |||
魯凱族 | |||
卑南族 | |||
鄒族 | |||
賽夏族 | |||
雅美族 | |||
邵族 | |||
噶瑪蘭族 | |||
太魯閣族 | |||
撒奇萊雅族 | |||
賽德克族 | |||
拉阿魯哇族 | |||
卡那卡那富族 | |||
尚未申報 |