人口資料數據
- 87.8466萬 2023年人口
- 1220.954km² 管轄面積
- 713人/km² 人口密度約
- 第6 在台灣人口排名
人口信息變動
2022年底2023年初戶數為 878466戶,人口為 878466人,其中男性 1126870人,女性 1154594人。
人口變化圖表
123
人口變化記錄 | ||||
民國年份 | 戶數 | 總計 | 男 | 女 |
111 | 878466 | 2281464 | 1126870 | 1154594 |
110 | 862142 | 2272391 | 1125130 | 1147261 |
109 | 846169 | 2268807 | 1124276 | 1144531 |
108 | 825888 | 2249037 | 1116111 | 1132926 |
107 | 807471 | 2220872 | 1104073 | 1116799 |
106 | 790376 | 2188017 | 1089619 | 1098398 |
105 | 770894 | 2147763 | 1071564 | 1076199 |
104 | 750501 | 2105780 | 1053001 | 1052779 |
103 | 733004 | 2058328 | 1032625 | 1025703 |
年龄金字塔
110年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 9908 | 9196 |
1-4歲 | 44149 | 41031 |
5-9歲 | 61239 | 56772 |
10-14歲 | 54098 | 49632 |
15-19歲 | 61253 | 55536 |
20-24歲 | 76457 | 70639 |
25-29歲 | 84303 | 79536 |
30-34歲 | 84908 | 82164 |
35-39歲 | 91228 | 93671 |
40-44歲 | 99575 | 103769 |
45-49歲 | 86554 | 90167 |
50-54歲 | 82176 | 86406 |
55-59歲 | 79687 | 85238 |
60-64歲 | 68857 | 75202 |
65-69歲 | 58226 | 66310 |
70-74歲 | 37102 | 43693 |
75-79歲 | 18745 | 24179 |
80-84歲 | 12705 | 18468 |
85-89歲 | 7155 | 9972 |
90-94歲 | 5363 | 4306 |
95-99歲 | 1249 | 1197 |
100歲+ | 193 | 177 |
100年人口年齡金字塔塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
90年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
原住民人口結構
原住民人口 | |||
總計 | 男 | 女 | |
阿美族 | |||
泰雅族 | |||
排灣族 | |||
布農族 | |||
魯凱族 | |||
卑南族 | |||
鄒族 | |||
賽夏族 | |||
雅美族 | |||
邵族 | |||
噶瑪蘭族 | |||
太魯閣族 | |||
撒奇萊雅族 | |||
賽德克族 | |||
拉阿魯哇族 | |||
卡那卡那富族 | |||
尚未申報 |