人口資料數據
- 272.8137萬 2023年人口
- 2951.8524km² 管轄面積
- 922人/km² 人口密度約
- 第3 在台灣人口排名
人口信息變動
2022年底2023年初戶數為 1136785戶,人口為 2728137人,其中男性 1341492人,女性 1386645人。
人口變化圖表
123
人口變化記錄 | ||||
民國年份 | 戶數 | 總計 | 男 | 女 |
年龄金字塔
110年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 8986 | 8407 |
1-4歲 | 40811 | 37927 |
5-9歲 | 59906 | 55611 |
10-14歲 | 54411 | 50159 |
15-19歲 | 64423 | 59276 |
20-24歲 | 84274 | 78599 |
25-29歲 | 95491 | 88690 |
30-34歲 | 94729 | 88810 |
35-39歲 | 101714 | 101467 |
40-44歲 | 116380 | 119840 |
45-49歲 | 108061 | 113181 |
50-54歲 | 106100 | 109472 |
55-59歲 | 104177 | 110066 |
60-64歲 | 95888 | 106396 |
65-69歲 | 85496 | 98427 |
70-74歲 | 60520 | 71445 |
75-79歲 | 31437 | 39226 |
80-84歲 | 21809 | 30928 |
85-89歲 | 10955 | 16039 |
90-94歲 | 5598 | 6293 |
95-99歲 | 1394 | 1511 |
100歲+ | 151 | 210 |
100年人口年齡金字塔塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
90年人口年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85-89歲 | ||
90-94歲 | ||
95-99歲 | ||
100歲+ |
原住民人口結構
原住民人口 | |||
總計 | 男 | 女 | |
阿美族 | |||
泰雅族 | |||
排灣族 | |||
布農族 | |||
魯凱族 | |||
卑南族 | |||
鄒族 | |||
賽夏族 | |||
雅美族 | |||
邵族 | |||
噶瑪蘭族 | |||
太魯閣族 | |||
撒奇萊雅族 | |||
賽德克族 | |||
拉阿魯哇族 | |||
卡那卡那富族 | |||
尚未申報 |