最新の人口情報
人口:27.28万
管轄区域:374km²    人口密度:729人/km²
年:2020年      成長速度:2.562%
範囲:アフリカ(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 18298 | 17780 | 1.029 |
5-9 | 17950 | 17446 | 1.029 |
10-14 | 17707 | 17225 | 1.028 |
15-19 | 15011 | 14623 | 1.027 |
20-24 | 12573 | 12309 | 1.021 |
25-29 | 8951 | 9794 | 0.914 |
30-34 | 7499 | 9644 | 0.778 |
35-39 | 6880 | 8963 | 0.768 |
40-44 | 7163 | 7825 | 0.915 |
45-49 | 6246 | 6115 | 1.021 |
50-54 | 4522 | 4674 | 0.967 |
55-59 | 3399 | 3569 | 0.952 |
60-64 | 2570 | 2706 | 0.950 |
65-69 | 1997 | 2099 | 0.951 |
70-74 | 1435 | 1490 | 0.963 |
75-79 | 973 | 1100 | 0.885 |
80-84 | 578 | 669 | 0.864 |
85-89 | 280 | 380 | 0.737 |
90-94 | 105 | 165 | 0.636 |
95-99 | 21 | 62 | 0.339 |
100+ | 1 | 16 | 0.063 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 30.264 |
1955 | 22.666 |
1960 | 19.376 |
1965 | 17.894 |
1970 | 16.684 |
1975 | 15.555 |
1980 | 15.389 |
1985 | 15.598 |
1990 | 15.946 |
1995 | 16.968 |
2000 | 17.687 |
2005 | 18.313 |
2010 | 18.531 |
2015 | 19.003 |
2020 | 20.073 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 1.51 | 0.82 | 0.69 | 1.188 |
1955 | 1.9 | 1.02 | 0.88 | 1.159 |
1960 | 2.4 | 1.29 | 1.12 | 1.152 |
1965 | 3.05 | 1.62 | 1.43 | 1.133 |
1970 | 3.7 | 1.94 | 1.76 | 1.102 |
1975 | 4.55 | 2.36 | 2.19 | 1.078 |
1980 | 5.51 | 2.84 | 2.67 | 1.064 |
1985 | 7.21 | 3.72 | 3.49 | 1.066 |
1990 | 9.48 | 4.85 | 4.63 | 1.048 |
1995 | 12.32 | 6.26 | 6.06 | 1.033 |
2000 | 15.03 | 7.61 | 7.43 | 1.024 |
2005 | 17.81 | 8.78 | 9.03 | 0.972 |
2010 | 20.87 | 10.2 | 10.67 | 0.956 |
2015 | 24 | 11.79 | 12.21 | 0.966 |
2020 | 27.28 | 13.42 | 13.87 | 0.968 |
依存関係データ
総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 | |
1950 | 72.75 | 75.39 | 20.67 |
1955 | 83.23 | 99.82 | 15.44 |
1960 | 92.08 | 119.79 | 14.35 |
1965 | 100.17 | 133.51 | 13.68 |
1970 | 107.50 | 147.68 | 13.41 |
1975 | 114.80 | 158.71 | 12.24 |
1980 | 114.36 | 163.33 | 11.39 |
1985 | 108.68 | 161.34 | 9.17 |
1990 | 104.18 | 153.27 | 7.96 |
1995 | 94.42 | 141.35 | 7.44 |
2000 | 88.57 | 132.37 | 7.30 |
2005 | 83.87 | 125.31 | 7.38 |
2010 | 86.46 | 121.32 | 7.85 |
2015 | 83.27 | 117.90 | 8.51 |
2020 | 75.97 | 108.48 | 9.07 |