最新の人口情報
人口:749.7万
管轄区域:1106.34km²    人口密度:6776人/km²
年:2020年      成長速度:0.847%
範囲:アジア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 188529 | 174034 | 1.083 |
5-9 | 160585 | 141047 | 1.139 |
10-14 | 151000 | 134856 | 1.120 |
15-19 | 137802 | 129001 | 1.068 |
20-24 | 188896 | 185450 | 1.019 |
25-29 | 227407 | 265876 | 0.855 |
30-34 | 227369 | 308973 | 0.736 |
35-39 | 231608 | 354215 | 0.654 |
40-44 | 225688 | 339874 | 0.664 |
45-49 | 233295 | 330273 | 0.706 |
50-54 | 245206 | 323676 | 0.758 |
55-59 | 295025 | 343999 | 0.858 |
60-64 | 292200 | 296890 | 0.984 |
65-69 | 223730 | 236061 | 0.948 |
70-74 | 168060 | 176067 | 0.955 |
75-79 | 89258 | 91699 | 0.973 |
80-84 | 81401 | 96422 | 0.844 |
85-89 | 47987 | 71633 | 0.670 |
90-94 | 19833 | 40026 | 0.496 |
95-99 | 4226 | 14250 | 0.297 |
100+ | 561 | 3000 | 0.187 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 23.71 |
1955 | 24.022 |
1960 | 23.353 |
1965 | 21.338 |
1970 | 21.675 |
1975 | 23.074 |
1980 | 25.743 |
1985 | 28.335 |
1990 | 30.996 |
1995 | 33.987 |
2000 | 36.243 |
2005 | 39.075 |
2010 | 41.221 |
2015 | 43.195 |
2020 | 44.79 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 197.4 | 101.42 | 95.98 | 1.057 |
1955 | 247.27 | 127.28 | 119.99 | 1.061 |
1960 | 304.6 | 156.98 | 147.62 | 1.063 |
1965 | 346.72 | 179.05 | 167.67 | 1.068 |
1970 | 384.89 | 196.79 | 188.11 | 1.046 |
1975 | 420.9 | 213.45 | 207.44 | 1.029 |
1980 | 486.87 | 254.3 | 232.57 | 1.093 |
1985 | 528.7 | 272.52 | 256.19 | 1.064 |
1990 | 572.79 | 291.01 | 281.79 | 1.033 |
1995 | 608.42 | 305.22 | 303.2 | 1.007 |
2000 | 660.63 | 324.97 | 335.66 | 0.968 |
2005 | 676.96 | 325.21 | 351.74 | 0.925 |
2010 | 696.63 | 327.65 | 368.98 | 0.888 |
2015 | 718.6 | 333.34 | 385.26 | 0.865 |
2020 | 749.7 | 343.97 | 405.73 | 0.848 |