最新の人口情報
人口:64.93万
管轄区域:32.8km²    人口密度:19796人/km²
年:2020年      成長速度:1.511%
範囲:アジア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 18367 | 17566 | 1.046 |
5-9 | 16913 | 15971 | 1.059 |
10-14 | 12603 | 11789 | 1.069 |
15-19 | 11566 | 10876 | 1.063 |
20-24 | 18428 | 17597 | 1.047 |
25-29 | 25998 | 26309 | 0.988 |
30-34 | 31650 | 35966 | 0.880 |
35-39 | 30124 | 32062 | 0.940 |
40-44 | 21674 | 22284 | 0.973 |
45-49 | 21656 | 27788 | 0.779 |
50-54 | 19559 | 27369 | 0.715 |
55-59 | 23956 | 28731 | 0.834 |
60-64 | 22359 | 22444 | 0.996 |
65-69 | 17089 | 17102 | 0.999 |
70-74 | 10643 | 10016 | 1.063 |
75-79 | 4421 | 4801 | 0.921 |
80-84 | 2930 | 3645 | 0.804 |
85-89 | 1476 | 2918 | 0.506 |
90-94 | 574 | 1505 | 0.381 |
95-99 | 103 | 436 | 0.236 |
100+ | 11 | 67 | 0.164 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 25.68 |
1955 | 25.199 |
1960 | 21.252 |
1965 | 17.636 |
1970 | 18.764 |
1975 | 22.598 |
1980 | 25.673 |
1985 | 27.566 |
1990 | 28.876 |
1995 | 31.14 |
2000 | 33.358 |
2005 | 34.42 |
2010 | 36.331 |
2015 | 37.545 |
2020 | 39.267 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 19.65 | 10.03 | 9.61 | 1.044 |
1955 | 18.95 | 9.31 | 9.63 | 0.967 |
1960 | 16.78 | 8.25 | 8.53 | 0.967 |
1965 | 20.32 | 10.2 | 10.12 | 1.008 |
1970 | 24.62 | 12.66 | 11.96 | 1.059 |
1975 | 24.16 | 12.4 | 11.76 | 1.054 |
1980 | 23.81 | 12.2 | 11.61 | 1.051 |
1985 | 28.35 | 14.29 | 14.06 | 1.016 |
1990 | 34.38 | 16.98 | 17.4 | 0.976 |
1995 | 38.55 | 18.68 | 19.87 | 0.940 |
2000 | 42.78 | 20.49 | 22.29 | 0.919 |
2005 | 48.29 | 22.94 | 25.35 | 0.905 |
2010 | 53.82 | 25.83 | 27.99 | 0.923 |
2015 | 60.21 | 28.88 | 31.33 | 0.922 |
2020 | 64.93 | 31.21 | 33.72 | 0.926 |
依存関係データ
総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 | |
1950 | 44.53 | 65.75 | 5.47 |
1955 | 62.55 | 75.82 | 6.99 |
1960 | 87.89 | 104.93 | 10.71 |
1965 | 98.21 | 133.93 | 11.43 |
1970 | 75.15 | 129.83 | 11.22 |
1975 | 50.19 | 83.98 | 11.34 |
1980 | 45.44 | 61.13 | 13.22 |
1985 | 44.81 | 52.93 | 12.12 |
1990 | 47.14 | 54.10 | 10.76 |
1995 | 48.42 | 51.38 | 11.70 |
2000 | 43.33 | 49.33 | 11.91 |
2005 | 31.78 | 40.97 | 10.77 |
2010 | 24.64 | 28.46 | 9.37 |
2015 | 26.92 | 24.22 | 11.68 |
2020 | 35.73 | 25.36 | 17.05 |